METAPOR® Blockmaterialien
Für verschiedenste Anwendungen stehen Ihnen diverse METAPOR®-Produkte zur Verfügung.
Die Hauptunterschiede liegen im Granulat Typ, in der Luftdurchlässigkeit, in der Porengröße und in der Temperaturstabilität.
Produkt | HD 100 AL | HD 210 AL | BF 100 AL | BF 210 AL | MC 100 AL | MC 200 AL | MC 240 AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftdurchlässigkeit * | 50% | 50% | 100% | 100% | 800% | 700% | 800% |
Anwendung | |||||||
Vakuumspannen | |||||||
Luftkissen / Luftfilm | |||||||
Spritzguss- und Blasformentlüftung | – | – | – | – | – | – | – |
Keramikindustrie | – | – | – | – | – | – | |
EPS, EPE, EPP Schaumformen (Hochdruckdampfbeständig) | – | – | – | – | – | – | |
Tiefziehen / Thermoformen / Vakuumformen | |||||||
PET | – | – | – | ||||
PP | – | – | – | ||||
PS | – | – | – | ||||
PE | – | – | – | ||||
PVC | – | – | – | ||||
ABS | – | – | – | ||||
PC | – | – | – | – | – | ||
Transparente Anwendungen | – | – | – | ||||
Hohe Temperaturen | |||||||
Geringe Oberflächenrauheit | |||||||
Hoher Oberflächenwiderstand | |||||||
Porosität | 20% | 21% | 17% | 19% | 26% | 22% | 26% |
Temperaturbeständigkeit | 108 °C | 240 °C | 108 °C | 240 °C | 108 °C | 200 °C | 240 °C |
Erhältlich in 500 x 500 mm Platten | |||||||
Erhältlich in 1000 x 500 mm Platten | |||||||
Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen |
* Referenzwerte zur Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu METAPOR® BF 100 AL
Produkt | MC 100 WHITE | CE 100 WHITE | CE 170 WHITE |
---|---|---|---|
Luftdurchlässigkeit * | 800% | 100% | 100% |
Anwendung | |||
Vakuumspannen | |||
Luftkissen / Luftfilm | |||
Spritzguss- und Blasformentlüftung | – | – | – |
Keramikindustrie | |||
EPS, EPE, EPP Schaumformen (Hochdruckdampf) | – | – | – |
Tiefziehen / Thermoformen / Vakuumformen | |||
PET | – | – | – |
PP | – | – | – |
PS | – | – | – |
PE | – | – | – |
PVC | – | – | – |
ABS | – | – | – |
PC | – | – | – |
Transparente Anwendungen | – | – | – |
Hohe Temperaturen | |||
Geringe Oberflächenrauheit | |||
Hoher Oberflächenwiderstand | |||
Porosität | 20% | 20% | 19% |
Temperaturbeständigkeit | 108 °C | 108 °C | 170 °C |
Erhältlich in 500 x 500 mm Platten | |||
Erhältlich in 1000 x 500 mm Platten | |||
Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen |
* Referenzwerte zur Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu METAPOR® BF 100 AL
Produkt | MA 100 BLACK | ES 240 INOX |
---|---|---|
Luftdurchlässigkeit * | 100% | 200% |
Anwendung | ||
Vakuumspannen | ||
Luftkissen / Luftfilm | – | – |
Spritzguss- und Blasformentlüftung | – | |
Keramikindustrie | – | – |
EPS, EPE, EPP Schaumformen (Hochdruckdampf) | – | – |
Tiefziehen / Thermoformen / Vakuumformen | ||
PET | – | – |
PP | – | – |
PS | – | – |
PE | – | – |
PVC | – | – |
ABS | – | – |
PC | – | – |
Transparente Anwendungen | – | – |
Hohe Temperaturen | ||
Geringe Oberflächenrauheit | ||
Hoher Oberflächenwiderstand | ||
Porosität | 21% | 29% |
Temperaturbeständigkeit | 108 °C | 240 °C |
Erhältlich in 500 x 500 mm Platten | ||
Erhältlich in 1000 x 500 mm Platten | ||
Vergleichen | Vergleichen |
* Referenzwerte zur Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu METAPOR® BF 100 AL
Produkt |
---|
Luftdurchlässigkeit * |
Anwendung |
Vakuumspannen |
Luftkissen / Luftfilm |
Spritzguss- und Blasformentlüftung |
Keramikindustrie |
EPS, EPE, EPP Schaumformen (Hochdruckdampf) |
Tiefziehen / Thermoformen / Vakuumformen |
PET |
PP |
PS |
PE |
PVC |
ABS |
PC |
Transparente Anwendungen |
Hohe Temperaturen |
Geringe Oberflächenrauheit |
Hoher Oberflächenwiderstand |
Porosität |
Temperaturbeständigkeit |
Erhältlich in 500 x 500 mm Platten |
Erhältlich in 1000 x 500 mm Platten |
* Referenzwerte zur Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu METAPOR® BF 100 AL
Komponenten- und Montageservice
Es ist möglich Ihr komplett fertiges METAPOR® Produkt von uns und unseren Partnern zu beziehen. Wenn Sie beabsichtigen fertige, technische Artikel oder Baugruppen aus METAPOR® zu erhalten, dann senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Wir können Ihre Produkte, basierend auf technischen Zeichnungen oder 3D-Daten, herstellen und assemblieren.
Viele unserer METAPOR® Partner sind auf bestimmte Anwendungsbereiche spezialisiert. Wir freuen uns, Sie mit Ihrem nächsten und am besten passenden METAPOR® Partner zusammen zu bringen.
Alles aus einer Hand macht Ihre Beschaffung weniger kompliziert, effizienter und spart somit Zeit und Geld.
Bearbeitung
Die Bearbeitung von METAPOR® ist unkompliziert. METAPOR® lässt sich schneller als Aluminium bearbeiten. Aufgrund seiner natürlichen Porosität müssen keine Vakuumlöcher mehr gebohrt werden.
METAPOR® muss trocken und ohne Kühlflüssigkeit bearbeitet werden. Um ein Verstopfen der Poren zu verhindern, empfehlen wir, neuwertige Werkzeuge aus HSS oder Hartmetall mit Schneidewinkeln für Aluminium zu verwenden. Es ist möglich METAPOR® zu sägen, zu fräsen, zu drehen, zu schleifen und sogar zu polieren ohne die Poren zu verschließen.
Die besten Ergebnisse beim Fräsen von 3D-Geometrien wurden mit folgenden Parametern erzielt:
Fräsertyp: | SANDVIK, Ø 6 mm Kugelfräser, unbeschichtet R216.42-06030-AK10A H10F |
Drehzahl: | 7750 min -1 |
Schritt über: | 0.05 mm |
Vorschub pro Zahn: | 0.05 mm |
Kühlmittel: | Druckluft oder trocken |